Automatico, veloce e semplice nell’utilizzo
NOTE:
NOTE:
NOTE:
NOTE:
NOTE:
NOTE:
— | ||
MER per PORTANTI: visualizzazione normale | Spettro SAT span 500 MHz | |
— | — | |
— | ||
Monitoraggio singolo canale 30 minuti | Spettro TV span 1000 MHz | |
— | — | |
— | ||
Costellazione DVB-T2 ruotata 256 QAM mod., sulla destra i parametri di modulzione relativi e M-PLP | — | MISURE ECHI in reti SFN, con impulse response in tempo reale, l’area verde mostra l’intervallo di guardia |
— | — | |
ETR 101290 Analizzatore Transport Stream |
— | Qualità antenna GPS, costellazione e posizione |
— | ||
Autotest interferenza LTE |
NOTE:
APP SW e HW fornite in dotazione *:
APP SW e HW opzionali *:
Elenco accessori forniti in dotazione *:
NOTA:
NOTE: